Fórmula Molecular | Hg2 Sb207 |
---|---|
Tipo | Mercurio rojo de óxido de antimonio |
Marco | Sb2O7Hg2 |
Calidad | Fluido, Semilíquido |
Pureza | 99,999 % (5N) |
Color | Ponceau (Rojo Cereza Homogéneo) |
Variedad | 37.00016 |
Encuadernación | Energía: 211Kcal/mol |
Densidad | BK-20/20 – 20,2 juegos |
Punto de fusión | -37,67 |
Punto de inflamación | 170.026 |
Análisis de elementos | 99,9998 % (5N) |
---|---|
Estructura isotópica | 016 – 99,75 – 99,76 %, O 17- 0,032 -0,037.%, O 18 -0,2-0,20 %, Sb121 – 3,37 %, Sb123 – 9,1 %, Sb124 -83,6 %, Sb125 – 3,68 %, Sb126 -0,5/0,25 %, Sb127 – 0,5/0,26 %, Hg196 – 0,14 -0,18 %, Hg198 -10,0 – 10,3 %, Hg199 – 16,8 -16,84 %, Hg200 – 23,1 %, Hg201 – 13,2 %, Hg202 – 28,0 – 29,8 %, Hg204 – 6,8 – 6,85 % |
Radiación | 0,794 |
---|---|
Valor de línea de temperatura | 160,87 |
Reacción VHTC mp | 1.024 |
Reacción K | 0,00016 |
Reacción P | 9.000-8.000 |
Reacción VDSA | 0,30-0,29 |
Valor gamma | 0,026 |
Punto de ebullición | 356.720 |
MG | 196,01 + _0,02/moi contenido de agua |
Formulario | Liquid scroll-like |
Color | Rojo cereza |
Masa molar | 756,7002 g/mol |
Símbolo | Elemento | Peso atómico | Número de átomos | Regalo masivo |
---|---|---|---|---|
Hg | Mercurio | 200.592 | 2 | 53,0176 % |
Sb | Antimonio | 121.7601 | 2 | 32,1819 % |
O | Oxígeno | 15.99943 | 7 | 14,8006 % |
PESO NETO/EMBALAJE: 34,5 || Botella Sellada Kgs En Palet De Madera
El mercurio rojo es un material semilíquido de color rojo cereza, también llamado mercurio líquido rojo cereza con el símbolo Hg. Su potencia es increíblemente alta 20,2 g/cm3. Es comúnmente conocido como mercurio y generalmente se usa en baterías, luces deslumbrantes, telescopios de espejo líquido, interruptores de mercurio, termómetros y medidas que generalmente se eliminan en condiciones clínicas para tomar decisiones, por ejemplo, termómetros de vidrio llenos de alcohol e instrumentos electrónicos basados en infrarrojos. . Comprar Mercurio Líquido Rojo Online.
Generalmente, el mercurio rojo es una mezcla incompleta. Como la importancia certificable de Liquid Red Mercury no es exacta, debe tener mucho cuidado cuando realmente quiera comprar mercurio rojo en línea. Por lo tanto, debe encontrar un distribuidor confiable y fuerte que le ofrezca mercurio rojo a un costo moderado de una manera segura y directa. Muchas fuentes revelaron que el valor en la calle de un kilo de mercurio rojo es de alrededor de 200-300 mil dólares, lo que equivale a que el mercurio líquido rojo cuesta por gramo 200-300 dólares.
El óxido de antimonio es el compuesto inorgánico con la fórmula Sb2O7. Es el principal compuesto comercial del antimonio. El mercurio es la parte principal que es un metal, sin embargo, nuevamente es un líquido a temperatura ambiente. Mercurio es popular por la imagen Hg que proviene del nombre griego hydrargyrum que infiere plata líquida. El mercurio generalmente se llama plata rápida debido a su transportabilidad. El mercurio rojo es un material semilíquido de color rojo cereza que se usa principalmente en cohetes, cohetes y lugares de prospección militar.
El mercurio rojo es un material semilíquido de color rojo cereza. El espesor del mercurio rojo es extremadamente alto 20,2 g/cm3.
WhatsApp us